LINHA CILINDRICA
Na partida do motor, os dois bobinados ficam energizados; tão logo o rotor atinja sua velocidade, o bobinado de arranque é desligado, permanecendo em funcionamento somente as bobinas de trabalho.
A bobina de arranque do motor possui ligado em série consigo um capacitor e um interruptor automático (e é normalmente feita com fio mais fino).
O interruptor automático desliga a bobina de arranque após a partida do motor.
Já o capacitor faz com que surja no interior do motor um campo magnético girante, que impulsiona o motor a partir.
Cartela com 1 peça
| Código | Descrição | Emb. | CX |
| 5360 | Capacitor 1+2uF 250VAC | CT | 5 |
| 5361 | Capacitor 1,5+2,5uF 250VAC | CT | 5 |
| 5362 | Capacitor 2uF 250VAC | CT | 5 |
| 5363 | Capacitor 3uF 250VAC | CT | 5 |
| 5364 | Capacitor 3+7uF 250VAC | CT | 5 |
| 5365 | Capacitor 5uF 250VAC | CT | 5 |
| 5366 | Capacitor 6uF 250VAC | CT | 5 |
| 5367 | Capacitor 7uF 250VAC | CT | 5 |
| 5368 | Capacitor 10uF 250VAC | CT | 5 |
| 5369 | Capacitor 12uF 250VAC | CT | 5 |
| 5370 | Capacitor 15uF 250VAC | CT | 5 |
| 5371 | Capacitor 25uF 250VAC | CT | 5 |
| 5372 | Capacitor 30uF 250VAC | CT | 5 |
| 5373 | Capacitor 35uF 250VAC | CT | 5 |
Pacote com 10 peça
| Código | Descrição | Emb. | CX |
| 5360D | Capacitor 1+2uF 250VAC | CT | 1 |
| 5361D | Capacitor 1,5+2,5uF 250VAC | CT | 1 |
| 5362D | Capacitor 2uF 250VAC | CT | 1 |
| 5363D | Capacitor 3uF 250VAC | CT | 1 |
| 5364D | Capacitor 3+7uF 250VAC | CT | 1 |
| 5365D | Capacitor 5uF 250VAC | CT | 1 |
| 5366D | Capacitor 6uF 250VAC | CT | 1 |
| 5367D | Capacitor 7uF 250VAC | CT | 1 |
| 5368D | Capacitor 10uF 250VAC | CT | 1 |
| 5369D | Capacitor 12uF 250VAC | CT | 1 |
| 5370D | Capacitor 15uF 250VAC | CT | 1 |
| 5371D | Capacitor 25uF 250VAC | CT | 1 |
| 5372D | Capacitor 30uF 250VAC | CT | 1 |
| 5373D | Capacitor 35uF 250VAC | CT | 1 |

