VIDRO PEQUENO 5×20
Solapa
| Código | Descrição | Emb. | CX |
| 1001 | Fusível Peq. 0,15A – 10pc | CT | 5 |
| 1003 | Fusível Peq. 0,25A – 10pc | CT | 5 |
| 1002 | Fusível Peq. 0,5A – 10pc | CT | 5 |
| 1005 | Fusível Peq. 1A – 10pc | CT | 5 |
| 1007 | Fusível Peq. 1,5A – 10pc | CT | 5 |
| 1009 | Fusível Peq. 2A – 10pc | CT | 5 |
| 1011 | Fusível Peq. 2,5A – 10pc | CT | 5 |
| 1013 | Fusível Peq. 3A – 10pc | CT | 5 |
| 1015 | Fusível Peq. 4A – 10pc | CT | 5 |
| 1017 | Fusível Peq. 5A – 10pc | CT | 5 |
| 1019 | Fusível Peq. 6A – 10pc | CT | 5 |
| 1021 | Fusível Peq. 7A – 10pc | CT | 5 |
| 1023 | Fusível Peq. 8A – 10pc | CT | 5 |
| 1025 | Fusível Peq. 10A – 10pc | CT | 5 |
| 1027 | Fusível Peq. 15A – 10pc | CT | 5 |
| 1029 | Fusível Peq. 20A – 10pc | CT | 5 |
| 1031 | Fusível Peq. 25A – 10pc | CT | 5 |
| 1033 | Fusível Peq. 30A – 10pc | CT | 5 |


